<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wild Hi Precision</title>
	<atom:link href="http://www.hi-precision.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hi-precision.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 14:33:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Drehmoment in höchster Präzision!</title>
		<link>http://www.hi-precision.at/352/</link>
		<comments>http://www.hi-precision.at/352/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-precision.at/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Drehmoment in höchster Präzision! Mit unseren neu erworbenen Drehmomenttransferschlüsseln können wir Ihre Drehmomentprüfgeräte und Drehmomenteinstellgeräte bis 1000 N•m mit sehr hoher Genauigkeit kalibrieren! Die Kalibrierung selbst wird wegen der stabilen Umgebungsbedingungen wie Temperatur und Luftfeuchte bei uns im Haus durchgeführt, &#8230; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.hi-precision.at/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/352.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><strong>Drehmoment in höchster Präzision!</strong></p>
<p>Mit unseren neu erworbenen Drehmomenttransferschlüsseln können wir Ihre Drehmomentprüfgeräte und Drehmomenteinstellgeräte bis 1000 N•m mit sehr hoher Genauigkeit kalibrieren!</p>
<p>Die Kalibrierung selbst wird wegen der stabilen Umgebungsbedingungen wie Temperatur und Luftfeuchte  bei uns im Haus durchgeführt, kann aber auch, wenn z. B. ein Transport nicht möglich oder zu aufwändig  ist, direkt bei Ihnen vor Ort gemacht werden.<br />
Die Auswertung der Kalibrierergebnisse  erfolgt PC-gestützt und wird auf Ihren Wunsch in z. B. [N•m], [lbf•ft],… oder in [mV/V] dargestellt.</p>
<p>Haben Sie noch weitere Fragen oder möchten Sie ein Angebot? Wir würden uns freuen Ihnen weiterhelfen zu können!</p>
<p><a href="http://www.hi-precision.at/wp-content/uploads/2012/02/Drehmoment2.jpg"><img src="http://www.hi-precision.at/wp-content/uploads/2012/02/Drehmoment2.jpg" alt="" title="Drehmoment2" width="864" height="392" class="alignright size-full wp-image-348" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-precision.at/352/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Akkreditierungsurkunde</title>
		<link>http://www.hi-precision.at/aktuelle-akkreditierungsurkunde/</link>
		<comments>http://www.hi-precision.at/aktuelle-akkreditierungsurkunde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 19:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-precision.at/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Akkreditierungsurkunde steht nun im bereich Downloads zur Verfügung ! Akkreditierungsurkunde]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.hi-precision.at/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/315.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Die aktuelle Akkreditierungsurkunde steht nun im bereich Downloads zur Verfügung !</p>
<li><a href="http://www.hi-precision.at/wp-content/uploads/2010/07/Scannen0004.pdf">Akkreditierungsurkunde</a></li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-precision.at/aktuelle-akkreditierungsurkunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quality Austria- Lehrgangsreihe erstmals bei Wild Hi-Precision</title>
		<link>http://www.hi-precision.at/292/</link>
		<comments>http://www.hi-precision.at/292/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 21:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-precision.at/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Erstmalig fand vor kurzem die qualityaustria Lehrgangsreihe Messtechnik direkt bei WILD Hi-Precision statt. Die WILD Hi-Precision GmbH mit Sitz in Völkermarkt und Wien ist die erste, vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend akkreditierte Kalibrierstelle. Einfach untenstehenden Link anklicken um auf &#8230; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.hi-precision.at/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/292.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Erstmalig fand vor kurzem die qualityaustria Lehrgangsreihe Messtechnik direkt bei WILD Hi-Precision statt. Die WILD Hi-Precision GmbH mit Sitz in Völkermarkt und Wien ist die erste, vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend akkreditierte Kalibrierstelle.</p>
<p>Einfach untenstehenden Link anklicken um auf die Seite zu gelangen:</p>
<p><a href="http://www.qualityaustria.com/index.php?id=3200">http://www.qualityaustria.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-precision.at/292/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisliste</title>
		<link>http://www.hi-precision.at/preisliste/</link>
		<comments>http://www.hi-precision.at/preisliste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 07:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-precision.at/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Unsere neue Preisliste steht zum Download bzwl. zur Online-Ansicht unter Downloads bereit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.hi-precision.at/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/273.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Unsere neue Preisliste steht zum Download bzwl. zur Online-Ansicht unter <a title="Downloads" href="/downloads">Downloads</a> bereit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-precision.at/preisliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präzision ist unsere Passion</title>
		<link>http://www.hi-precision.at/praezision-ist-unsere-passion/</link>
		<comments>http://www.hi-precision.at/praezision-ist-unsere-passion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://development.webwerk.at/wp_wildhiprecision/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Interessenten, liebe Kunden, „Präzision ist unsere Passion“ ist unser Leitsatz. Wir und unser Team verbinden damit den unermüdlichen Anspruch, Spitzenleistungen für Sie zu erbringen. Wir sind stolz darauf, dass die WILD Hi-Precision GmbH mit Sitz in Völkermarkt und &#8230; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.hi-precision.at/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/85.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><strong>Sehr geehrte Interessenten, liebe Kunden,</strong></p>
<p>„Präzision ist unsere Passion“ ist unser Leitsatz. Wir und unser Team verbinden damit den unermüdlichen Anspruch, Spitzenleistungen für Sie zu erbringen.<br />
Wir sind stolz darauf, dass die WILD Hi-Precision GmbH mit Sitz in Völkermarkt und Wien die erste, vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend akkreditierte<br />
Kalibrierstelle für Länge in Österreich war. Noch immer sind wir Vorreiter, wenn es um Präzision und Messtechnik geht.</p>
<p>Wir verfügen über High-Tech-Laboratorien mit den allerneuesten Mess-, Prüf- und Inspektionsgeräten. Damit können wir Ihnen höchste Qualitätsstandards garantieren.</p>
<p>Durch die 3-D-Koordinatenmesstechnik, die Computertomographie und das Kalibrieren leisten wir einen entscheidenden Beitrag zur Herstellerqualität und<br />
zur Vermeidung von Produkthaftungsfällen und Ersatzansprüchen.</p>
<p>Unsere bestens geschulten und motivierten Mitarbeiter für Kalibrierung, Messtechnik, Schulung und Beratung sorgen täglich für die Zufriedenheit unserer Auftrag-geber. Denn wenn es um Qualität geht, kennen wir keine Kompromisse.</p>
<p>Die vorliegende Preisliste soll Ihnen einen detaillierten Überblick über unser Leistungsspektrum verschaffen. Das schließt Sondervereinbarungen nicht aus, insbesondere wenn es um langfristige Kooperationsverträge geht.</p>
<p>Wir versichern Ihnen, dass wir Ihre Aufträge zu Ihrer vollsten Zufriedenheit erfüllen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-precision.at/praezision-ist-unsere-passion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

